- Главная
- Прайс-лист
Прайс-лист
Компания «СтройДинамика» специализируется на производстве изделий из металла: дверей, навесов, заборов, ворот и прочих металлоконструкций. Выполняем полный цикл работ: производство, доставка и монтаж.
Двери (любых размеров)
Тамбурная подъездная 2х0,8 эмаль/эмаль | 10 140 руб. |
Тамбурная подъездная 2х1,1 с глухой вставкой эмаль/эмаль | 13 650 руб. |
Тамбурная подъездная 2х1,35 двухстворчатая эмаль/эмаль | 15 600 руб. |
Эконом 2х0,8 вин.кожа/эмаль | 11 700 руб. |
Ламинат 2х0,8 вин.кожа/ламинат | 16 900 руб. |
Ламинат 2х0,8 ламинат/ламинат | 18 070 руб. |
Порошок 2х0,8 вин.кожа/порошок | 17 550 руб. |
Порошок 2х0,8 порошок/порошок | 18 850 руб. |
Порошок 2х0,8 порошок/ламинат | 20 670 руб. |
Порошок 2х0,8 порошок/МДФ | 25 350 руб. |
МДФ 2х0,8 вин.кожа/МДФ | 21 450 руб. |
МДФ 2х0,8 МДФ/ламинат | 23 400 руб. |
МДФ 2х0,8 МДФ/МДФ | 27 950 руб. |
Доставка за пределы г. Тулы | 30 руб./км |
Двери противопожарные (любых размеров)
Дверь однопольная металлическая ДПМ-01 проем 1000х2100 мм коробка угловая 950х2075 мм без порога | 21 450 руб. |
Дверь однопольная металлическая ДПМ-01 проем 900х2100 мм коробка угловая 850х2075 мм без порога | 20 150 руб. |
Дверь двухпольная металлическая ДПМ-02 проем 1300х2100 мм коробка угловая 1250х2075 мм низкий порог раб. ств. 900 мм | 27 950 руб. |
Заборы с монтажом
Профлист оцинкованный (2 лаги) | 1 157 руб./м2 |
Профлист с полимерным покрытием (2 лаги) | 1 170 руб./м2 |
Профлист оцинкованный(3лаги) | 1 287 руб./м2 |
Профлист с полимерным покрытием (3 лаги) | 1 300 руб./м2 |
Секционный (профлист оцинкованный) | 2 080 руб./м2 |
Секционный (профлист крашенный) | 2 249 руб./м2 |
Калитка (профлист) | 8 450 руб. |
ВОРОТА (профлист) | 20 670 руб./13 650 руб. (с забором вместе) |
ВОРОТА (гаражные) лист 2мм/3мм | 25 350 руб./29 640 руб. |
ВОРОТА (проф. труба) | 29 250 руб. |
Забор из профильной трубы до 2,0 м | 1 690 руб./м2 |
Забор из профильной трубы секционный до 2,0 м | 2 145 руб./м2 |
Забор из профильной трубы секционный до 2,0 м с центральным рисунком | 2 665 руб./м2 |
Сетка-рабица секционный | 1 170 руб./м2 |
Сетка-рабица натяжной вариант | 845 руб./м2 |
Поликарбонат (Профильные трубы, поликарбонат цветной) | 2 795 руб./м2 |
Поликарбонат с элементами ковки | 4 290 руб./м2 |
Поликарбонат с основой штакетник | 3 640 руб./м2 |
Газонное ограждение до 0,5 м | 910 руб./м/п |
Перила, ограждения | 2 860 руб./м2 |
Перила с кованными элементами | 4 160 руб./м2 |
Навесы (профлист, железо, поликарбонат)
Козырек | 5 850 руб./м2 |
Козырек с элементами ковки | 7 150 руб./м2 |
Навес | 4 550 руб./м2 |
Монтаж навесов | 15% стоимости |
Монтаж с лесов до 6 м | +5 000 руб. |
Монтаж с автовышки | +8 500 руб. |
Доставка за пределы г.Тулы | 30 руб./км |
Решетки
Решетка глухая с простым геометрическим рисунком | 1 625 руб./м2 |
Решетка глухая с кованными элементами | 3 055 руб./м2 |
Решетка глухая с объёмным рисунком и кованными элементами | 3 770 руб./м2 |
Решетка распашная с простым геометрическим рисунком | +1 950 руб./шт. |
Решетка распашная с кованными элементами | +1 950 руб./шт. |
Врезной замок | 1 170 руб. |
Навесной замок | 585 руб. |
Покраска грунт/эмаль «Стоп ржавчина» | 450 руб./м2 |
Покраска Hammerite | 800 руб./м2 |
Порошковое покрытие | 1 000 руб./м2 |
Белый цвет покрытия | +150 руб./м2 |
Монтаж решеток | от 500 руб. |
Монтаж с лесов до 6 м | +3 000 руб. |
Монтаж с автовышки | +7 500 руб. |
Доставка за пределы г. Тулы | 30 руб./км |
Ворота распашные металлические неутепленные
Толщина металла лист 2мм с одной стороны, покрытие грунт/эмаль ХВ0278 с двух сторон
Габаритный размер,h*L,мм | Ворота, руб. | С калиткой с врезным замком, руб. | Встречная рама, руб. | Монтаж, руб. |
---|---|---|---|---|
2000х2500 | 24700 | 29900 | 6500 | 5000 |
2100х2500 | 25935 | 31135 | 6500 | 5000 |
2200х2500 | 27170 | 32370 | 6500 | 5000 |
2300х2500 | 28405 | 33605 | 6500 | 5000 |
2400х2500 | 31200 | 36400 | 6500 | 5000 |
2500х2500 | 32500 | 37700 | 6500 | 5000 |
2800х2600 | 35880 | 41080 | 6500 | 5000 |
2900х2500 | 35880 | 41080 | 6500 | 5000 |
3000х2500 | 39000 | 44200 | 7800 | 7000 |
3000х2600 | 40560 | 45760 | 7800 | 7000 |
3000х2700 | 42120 | 47320 | 7800 | 7000 |
3000х2800 | 43680 | 48880 | 7800 | 7000 |
3000х2900 | 45240 | 53040 | 7800 | 7000 |
3000х3000 | 49140 | 54340 | 10400 | 8500 |
3200х3000 | 52390 | 57590 | 10400 | 8500 |
3500х3000 | 57330 | 62530 | 13000 | 10000 |
3500х3200 | 61750 | 66950 | 13000 | 10000 |
3500х3500 | 70070 | 75270 | 13000 | 10000 |
4000х3500 | 80080 | 85280 | 16900 | 13000 |
4500х4000 | 105300 | 110500 | 19500 | 15500 |
4500х5000 | 145600 | 152100 | 19500 | 22000 |
4500х5500 | 159900 | 162500 | 22100 | 22000 |
Ворота распашные металлические утепленные
Толщина металла лист 2мм с наружн. стороны, лист 1мм с внутренней стороны, покрытие грунт/эмаль ХВ0278 с двух сторон, при больших размерах возможно заполнение сэндвич панелями толщиной 40мм
Габаритный размер,h*L,мм | Ворота, руб. | С калиткой с врезным замком, руб. | Встречная рама, руб. | Монтаж, руб. |
---|---|---|---|---|
2000х2500 | 41600 | 48100 | 6500 | 5000 |
2100х2500 | 42900 | 62400 | 6500 | 5000 |
2200х2500 | 44980 | 51480 | 6500 | 5000 |
2300х2500 | 47190 | 53690 | 6500 | 5000 |
2400х2500 | 49140 | 55640 | 6500 | 6500 |
2500х2500 | 51220 | 57720 | 6500 | 6500 |
2800х2600 | 59670 | 66170 | 6500 | 7000 |
2900х2500 | 59410 | 65910 | 6500 | 7000 |
3000х2500 | 63440 | 69940 | 7800 | 7000 |
3000х2600 | 65910 | 72410 | 7800 | 7000 |
3000х2700 | 68510 | 75010 | 7800 | 8000 |
3000х2800 | 73190 | 79690 | 7800 | 8000 |
3000х2900 | 75790 | 82290 | 7800 | 8000 |
3000х3000 | 81900 | 88400 | 10400 | 10000 |
3200х3000 | 87360 | 93860 | 10400 | 10000 |
3500х3000 | 95550 | 102050 | 13000 | 13000 |
3500х3200 | 104780 | 111280 | 13000 | 13000 |
3500х3500 | 114660 | 121160 | 13000 | 15000 |
4000х3500 | 136500 | 143000 | 16900 | 21000 |
4500х4000 | 175500 | 182000 | 16900 | 25000 |
4500х5000 | 234000 | 240500 | 19500 | 29000 |
4500х5500 | 257400 | 263900 | 22100 | 29000 |
Ворота въездные распашные заполнение ПРОФЛИСТ
Габаритный размер, мм | Цена, руб. | Калитка, с врезным замком | Автоматика | Монтаж | Монтаж с автоматикой |
---|---|---|---|---|---|
2000х2500 | 23400 | 13000 | 45500 | 6500 | 12500 |
2000х3000 | 26000 | 13000 | 45500 | 6500 | 12500 |
2000х3500 | 27300 | 13000 | 45500 | 6500 | 12500 |
2000х4000 | 28600 | 13000 | 45500 | 6500 | 12500 |
2500х2500 | 29900 | 13000 | 45500 | 7500 | 14000 |
2500х3000 | 32500 | 13000 | 45500 | 7500 | 14000 |
2500х3500 | 37700 | 13000 | 45500 | 7500 | 14000 |
2500х4000 | 42900 | 13000 | 45500 | 7500 | 14000 |