- Главная
- Прайс-лист
Прайс-лист
Компания «СтройДинамика» специализируется на производстве изделий из металла: дверей, навесов, заборов, ворот и прочих металлоконструкций. Выполняем полный цикл работ: производство, доставка и монтаж.
Двери (любых размеров)
| Тамбурная подъездная 2х0,8 эмаль/эмаль | 15 200 руб. |
| Тамбурная подъездная 2х1,1 с глухой вставкой эмаль/эмаль | 21 500 руб. |
| Тамбурная подъездная 2х1,35 двухстворчатая эмаль/эмаль | 25 400 руб. |
| Эконом 2х0,8 вин.кожа/эмаль | 17 900 руб. |
| Порошок 2х0,8 вин.кожа/порошок | 27 300руб. |
| Порошок 2х0,8 порошок/порошок | 28 500 руб. |
| Порошок 2х0,8 порошок/ламинат | 30 500 руб. |
| Порошок 2х0,8 порошок/МДФ | 35 500 руб. |
| МДФ 2х0,8 вин.кожа/МДФ | 32 400 руб. |
| МДФ 2х0,8 МДФ/МДФ | 43 000 руб. |
| Доставка за пределы г. Тулы | 45 руб./км |
Двери противопожарные (любых размеров)
| Дверь однопольная металлическая ДПМ-01 проем 1000х2100мм коробка угловая 950х2075мм | 29 200 руб. |
| Дверь однопольная металлическая ДПМ-01 проем 900х2100мм коробка угловая 850х2075мм | 28 700 руб. |
| Дверь двухпольная металлическая ДПМ-01 проем 1300х2100мм коробка угловая 1250х2075мм рабочая створка 900мм | 37 600 руб. |
Заборы с монтажом
| Профлист оцинкованный (2 лаги) | 1 157 руб./м2 |
| Профлист с полимерным покрытием (2 лаги) | 1 170 руб./м2 |
| Профлист оцинкованный(3лаги) | 1 287 руб./м2 |
| Профлист с полимерным покрытием (3 лаги) | 1 300 руб./м2 |
| Секционный (профлист оцинкованный) | 2 080 руб./м2 |
| Секционный (профлист крашенный) | 2 249 руб./м2 |
| Калитка (профлист) | 8 450 руб. |
| ВОРОТА (профлист) | 20 670 руб./13 650 руб. (с забором вместе) |
| ВОРОТА (гаражные) лист 2мм/3мм | 25 350 руб./29 640 руб. |
| ВОРОТА (проф. труба) | 29 250 руб. |
| Забор из профильной трубы до 2,0 м | 1 690 руб./м2 |
| Забор из профильной трубы секционный до 2,0 м | 2 145 руб./м2 |
| Забор из профильной трубы секционный до 2,0 м с центральным рисунком | 2 665 руб./м2 |
| Сетка-рабица секционный | 1 170 руб./м2 |
| Сетка-рабица натяжной вариант | 845 руб./м2 |
| Поликарбонат (Профильные трубы, поликарбонат цветной) | 2 795 руб./м2 |
| Поликарбонат с элементами ковки | 4 290 руб./м2 |
| Поликарбонат с основой штакетник | 3 640 руб./м2 |
| Газонное ограждение до 0,5 м | 910 руб./м/п |
| Перила, ограждения | 2 860 руб./м2 |
| Перила с кованными элементами | 4 160 руб./м2 |
Навесы (профлист, железо, поликарбонат)
| Козырек | 8 500 руб./м2 |
| Козырек с элементами ковки | 10 500 руб./м2 |
| Навес | 6 500 руб./м2 |
| Монтаж навесов | 15-25% стоимости |
| Доставка за пределы г.Тулы | 45 руб./км |
Решетки
| Решетка глухая с простым геометрическим рисунком | 2 800 руб./м2 |
| Решетка глухая с кованными элементами | 4 300 руб./м2 |
| Решетка глухая с объёмным рисунком и кованными элементами | 4 800 руб./м2 |
| Решетка распашная с простым геометрическим рисунком | + 2 500 руб./шт. |
| Решетка распашная с кованными элементами | + 2 500 руб./шт. |
| Врезной замок | 2 500 руб. |
| Навесной замок | 1 000 руб. |
| Покраска грунт/эмаль «Стоп ржавчина» | 650 руб./м2 |
| Порошковое покрытие | 1 500 руб./м2 |
| Монтаж решеток | от 800 руб. |
| Монтаж с автовышки | +12 500 руб. |
| Доставка за пределы г. Тулы | 45 руб./км |
Ворота распашные металлические неутепленные
Толщина металла лист 2мм с одной стороны, покрытие грунт/эмаль ХВ0278 с двух сторон
| Габаритный размер,h*L,мм | Ворота, руб. | С калиткой с врезным замком, руб. | Встречная рама, руб. | Монтаж, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2000х2500 | 37500 | 45500 | 8500 | 8500 |
| 2100х2500 | 39400 | 47300 | 8500 | 8500 |
| 2200х2500 | 41200 | 49300 | 8500 | 8500 |
| 2300х2500 | 43100 | 51100 | 8500 | 8500 |
| 2400х2500 | 45000 | 53000 | 8500 | 8500 |
Ворота распашные металлические утепленные
Металл 1,2 с двух сторон полимерно-порошковое напыление, либо сэндвич-панель 40мм с пенополистеролом и металлическое обрамление
| Габаритный размер,h*L,мм | Ворота, руб. | С калиткой с врезным замком, руб. | Встречная рама, руб. | Монтаж, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2000х2500 | 112500 | 125000 | 8500 | 8500 |
| 2100х2500 | 118000 | 130500 | 8500 | 8500 |
| 2200х2500 | 123700 | 136000 | 8500 | 8500 |
| 2300х2500 | 129000 | 129000 | 8500 | 8500 |
| 2400х2500 | 135000 | 147500 | 8500 | 8500 |
Ворота въездные распашные заполнение ПРОФЛИСТ
| Габаритный размер, мм | Цена, руб. | Калитка, с врезным замком | Автоматика | Монтаж | Монтаж с автоматикой |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000х2500 | 23400 | 13000 | 45500 | 6500 | 12500 |
| 2000х3000 | 26000 | 13000 | 45500 | 6500 | 12500 |
| 2000х3500 | 27300 | 13000 | 45500 | 6500 | 12500 |
| 2000х4000 | 28600 | 13000 | 45500 | 6500 | 12500 |
| 2500х2500 | 29900 | 13000 | 45500 | 7500 | 14000 |
| 2500х3000 | 32500 | 13000 | 45500 | 7500 | 14000 |
| 2500х3500 | 37700 | 13000 | 45500 | 7500 | 14000 |
| 2500х4000 | 42900 | 13000 | 45500 | 7500 | 14000 |
